MEDICAL CARE
진료안내
비급여조회
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | ||||
| 처치 및 수술료 | 소화기 내시경하 시술 | Q3070 | 위내 풍선 삽입술 | 1,100,000 | X | X | 2024.07.11 | ||||
| 처치 및 수술료 | 소화기 내시경하 시술 | QX706 | 결장경하 종양 수술-점막하 박리절제술 | 749,683 | X | X | 2025.01.01 | ||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | VM052 | 사후처치료 | 20,000 | X | X | 2024.01.01 | ||||
| 치과 처치 및 수술료 | 인레인 및 온레이 간접충전-인레이-금 | UZ004 | 인레인 및 온레이 간접충전-인레이-금 | INLAY ( O CAVITY ) | 500,000 | X | X | 치아1면기준 | 2024.02.01 | ||
| 치과 처치 및 수술료 | 인레인 및 온레이 간접충전-인레이-레진 | UZ004 | 인레인 및 온레이 간접충전-인레이-레진 | 레진 INLAY (O CAVITY) | 300,000 | X | X | 치아1면기준 | 2024.02.01 | ||
| 치과 처치 및 수술료 | 인레인 및 온레이 간접충전-인레이-도재-CAD/CAM 세라믹 | 인레인 및 온레이 간접충전-인레이-도재-CAD/CAM 세라믹 | CAD/CAM INLAY(하이브리드) | 380,000 | X | X | 치아1면기준 | 2024.02.24 | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 인레인 및 온레이 간접충전-온레이-금 | UZ004 | 인레인 및 온레이 간접충전-온레이-금 | ONLAY ( MOD) | 750,000 | X | X | 1치당 | 2024.02.01 | ||
| 치과 처치 및 수술료 | 인레인 및 온레이 간접충전-온레이-레진 | UZ004 | 인레인 및 온레이 간접충전-온레이-레진 | 레진 ONLAY ( MOD) | 400,000 | X | X | 1치당 | 2024.02.01 | ||
| 치과 처치 및 수술료 | 광중합형복합레진충천 | U0239 | 광중합형복합레진충천-우식1면 | 교합면 레진 | 120,000 | X | X | 기본 | 2024.02.24 | ||
| 치과 처치 및 수술료 | 광중합형복합레진충천 | U0240 | 광중합형복합레진충천-우식2면 | 인접면 레진 | 200,000 | X | X | 2024.02.01 | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 광중합형복합레진충천 | U0241 | 광중합형복합레진충천-우식-3면이상 | 3면이상 레진 | 250,000 | X | X | 2024.02.24 | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 광중합형복합레진충천 | UZ005 | 광중합형복합레진충천 | CERVICAL RESIN | 100,000 | X | X | 1치당 | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 광중합형복합레진충천 | UZ005 | 광중합형복합레진충천 | 파절치 레진 | 300,000 | X | X | 2021.06.01 | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치아질환처치 | 교합면 레진(복잡) | 200,000 | X | X | 1치당 | |||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치아질환처치 | 근관치료 | 150,000 | X | X | 1치당 | 2024.01.02 | ||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치아질환처치 | 레진 INLAY ( MO DO LO ) | 250,000 | X | X | 1치당 | |||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치아질환처치 | 불소도포(상하악4회) | 200,000 | X | X | 소아치과 | |||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치아질환처치 | 불소바니쉬(1회) | 40,000 | X | X | ||||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치아질환처치 | 엑스레이 (일반) | 30,000 | X | X | 1치당 | 2024.01.02 | ||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치아질환처치 | 알지네이트 인상 (1악당) | 50,000 | X | X | 1악당 | 2024.01.02 | ||||











