MEDICAL CARE
진료안내
비급여조회
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | ||||
| 한방 시술 및 처치료 | 약침술 | 93011 | 경혈 | 황련해독탕 2부위 | 10,000 | 2026.05.02 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 한방물리요법 | 93026 | 경피전기자극요법 | 경피전기자극요법(A) | 4,000 | 2026.05.02 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 한방물리요법 | 93027 | 경근간섭저주파요법 | 경근간섭저주파요법 | 3,000 | 2026.05.02 | |||||
| 기타 | 기타 | 비만클리닉재진상담료 | 15,000 | X | X | ||||||
| 기타 | 기타 | 비만재진상담(2주처방) | 25,000 | X | X | ||||||
| 기타 | 기타 | 최초금연상담료(금연단독) | 22,830 | X | X | ||||||
| 기타 | 기타 | 최초금연상담료(타상병동시) | 22,830 | X | X | ||||||
| 기타 | 기타 | 유지금연상담료(금연단독) | 14,290 | X | X | ||||||
| 기타 | 기타 | 유지금연상담료(타상병동시) | 14,290 | X | X | ||||||
| 기타 | 기타 | 금연검사 동시진료 상담료 | 9,000 | X | X | ||||||
| 기타 | 기타 | Amphetamine(확진) | 100,000 | X | X | ||||||
| 기타 | 기타 | Cocain/Morphine(확진) | 100,000 | X | X | ||||||
| 기타 | 기타 | DOA(확진)6종 | 200,000 | X | X | ||||||
| 기타 | 기타 | Ketamine(확진) | 100,000 | X | X | ||||||
| 기타 | 기타 | Methamphetamine(확진) | 100,000 | X | X | 2025.03.11 | |||||
| 기타 | 기타 | - | Methamphetamine(GC-MS)- 검진용 | 200,000 | X | X | |||||
| 기타 | 기타 | - | Morphine(GC-MS) - 검진용 | 200,000 | X | X | |||||
| 기타 | 기타 | - | Nicotine(금연) | 12,056 | X | X | |||||
| 기타 | 기타 | - | Nicotine metabolite(검진용) | 25,000 | X | X | |||||
| 기타 | 기타 | THC-COOH(확진) | 100,000 | X | X | 2025.03.08 | |||||











