MEDICAL CARE
진료안내
비급여조회
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 643600730 | 제놀카타플라스마(6매/pack) | 600 | 2021.07.01 | |
| 643600730 | (처치)제놀카타플라스마(6매/pack) | 600 | 2021.07.01 | |
| 671704773 | 젬스테인 용액(10mL/병)+스포이드 | 35,000 | 2025.10.16 | |
| 쥬비덤 U PLUS XC 0.8ml | 297,000 | |||
| 쥬비덤 Ultra XC 0.8ml | 274,450 | |||
| 648900861 | 지노트로핀주 16IU(화이자) | 167,688 | 2024.09.01 | |
| 648901021 | 카버젝트 20mcg 주 | 31,000 | 2025.04.10 | |
| 622900010 | 카티스템(4-20도보관) | 9,000,000 | 2024.08.02 | |
| 칼라민 로오션 (100mL/병) | 4,000 | 2025.05.13 | ||
| 654100171 | 케프라 500mg/5mL/V(유씨비) | 34,000 | 2023.06.01 | |
| 647400271 | 코박스플루PF주3가0.5ml(2025-2026) | 15,000 | 2025.11.27 | |
| 655601681 | 코티소루주 100mg/V | 3,200 | 2022.04.01 | |
| 678900850 | 콤비플렉스엠시티페리주375mL (중외) | 80,000 | ||
| 652606600 | 큐시미아 3.75mg/23mg(종근당) | 5,000 | 2021.11.26 | |
| 652606610 | 큐시미아 7.5mg/46mg(종근당) | 5,000 | 2021.11.26 | |
| 681001011 | 큐앤큐니트로푸라존거즈 10X10㎠ | 2,500 | 2026.01.22 | |
| 681000074 | 큐앤큐바셀린윤나거즈(10*10㎠) | 1,000 | 2024.05.23 | |
| 681000172 | 큐앤큐바셀린윤나거즈(5*300㎠) | 5,500 | 2025.05.21 | |
| 697200150 | Cutanplast 20*60*7mm | 25,000 | 2024.03.27 | |
| 697200170 | Cutanplast 80*50*10mm | 80,000 | 2024.04.22 | |











