MEDICAL CARE

진료안내

비급여조회

비급여 진료비 편하게 검색해 보세요.

의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료내용을 고지합니다.
비급여진료비 약제비/caption>
항목 비용 기타
코드 명칭 비용(단위 : 원) 특이사항 최종변경일
644703730 엠빅스S 50mg 구강붕해필름 5,000 -
655500271 엠엠알 2 25,000 2022.09.27
659600291 예나스테론 주 250㎎/㎖ (차광) 10,000 - 2021.11.04
659901460 오라팡 28정/박스(팜비오) 35,000 2021.04.02
641605991 오메크린 크림 30g/tube 12,000 - 2021.11.04
668902161 유박스 B (성인) 20mcg/1mL/pfs(B형간염) 35,000 - 2021.05.27
668900913 유박스 B 0.5mL/V (소아) (B형간염) 20,000 - 2022.09.28
697100190 인도메타 25mg/cap 400 - 2024.04.23
675100041 (처치)인스틸라젤 겔 11mL/pfs 12,000 - 2021.11.03
643600730 제놀카타플라스마(6매/pack) 600 - 2021.07.01
643600730 (처치)제놀카타플라스마(6매/pack) 600 - 2021.07.01
655500901 조스타박스 주(대상포진) 190,000 - 2021.11.04
645001460 조플루자 40mg/정(로슈) 78,000 2023.12.18
쥬비덤 U PLUS XC 0.8ml 297,000 -
쥬비덤 Ultra XC 0.8ml 274,450 -
648900861 지노트로핀주 16IU(화이자) 176,514 - 2022.01.01
648901021 카버젝트 20mcg 주 25,000 - 2021.11.04
622900010 카티스템(4-20도보관) 8,000,000 -
A03900711 칼라민 로오션 (100mL/병) 4,000 - 2023.04.26
654100171 케프라 500mg/5mL/V(유씨비) 34,000 2023.06.01