MEDICAL CARE
진료안내
비급여조회
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | ||||
| 검사료 | 자가면역질환검사 | CZ261 | 항GM1항체[IgG] | Anti GM1 IgG | 60,000 | X | X | ||||
| 검사료 | 자가면역질환검사 | CZ262 | 항GM1항체[IgM] | Anti GM1 IgM | 60,000 | X | X | ||||
| 검사료 | 자가면역질환검사 | CZ428 | Myelin 염기성 단백 | Myelin basic protein | 400,000 | X | X | ||||
| 검사료 | 세포면역검사 | CZ489 | NK 세포 활성도 검사[정밀면역검사] | NK 세포 활성도 검사 | 100,000 | X | X | 2024.11.01 | |||
| 검사료 | 분자병리검사 | MammaPrint | MammaPrint | 3,850,000 | X | X | 2024.05.27 | ||||
| 검사료 | 분자병리검사 | OncoFREE | OncoFREE | 2,420,000 | X | X | 2024.05.27 | ||||
| 검사료 | 세포병리검사 | C5624 | 액상세포검사-자궁질 세포병리검사 | (검진목적,비급여)액상 자궁경부 세포검사 | 40,000 | X | X | 2024.02.01 | |||
| 검사료 | 세포병리검사 | C5624 | 액상세포검사-자궁질 세포병리검사 | (종검용)액상자궁경부세포검사 (Liquid Gyn Cytology) | 41,180 | X | X | 검진센터 | 2025.01.01 | ||
| 검사료 | 세포병리검사 | CZ521 | 액상체액세포병리검사 | (검진,비급여)액상체액세포병리검사(Liquid Non Gyn) | 35,000 | X | X | ||||
| 검사료 | 비침습적산전검사 | G-NIPT | 400,000 | X | X | ||||||
| 검사료 | 양수염색체검사 | 양수검사 | 양수검사(57) | 570,000 | X | X | |||||
| 검사료 | 호흡기능검사 | FZ671 | 후각기능(인지및역치)검사 | 65,000 | X | X | 2025.03.21 | ||||
| 검사료 | 호흡기능검사 | FZ672 | 호기 산화질소 측정 | 51,000 | X | X | 2022.01.01 | ||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ689 | 언어전반진단검사 | 언어전반진단검사(성인) | 60,000 | X | X | 성인 | 2022.01.01 | ||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ689 | 언어전반진단검사 | 언어전반진단검사(아동) | 80,000 | X | X | 아동 | 2022.01.03 | ||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ690 | 주의력검사 | 주의력 검사(TMT) | 60,000 | X | X | TMT 검사 | |||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ690 | 주의력검사 | 주의력검사 | 60,000 | X | X | 기본 주의력검사 | |||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ691 | 학업성취검사 | 50,000 | X | X | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ701 | 수면각성활동량 검사 | Actiwatch | 70,000 | X | X | ||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ702 | 다중수면잠복기검사 | 다중수면잠복기검사(MSLT) | 250,000 | X | X | ||||











