MEDICAL CARE
진료안내
비급여조회
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | ||||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI235 HJ235 HI136 HJ136 HF201 HF202 | 기본검사-뇌혈관-조영제 주입 전후 촬영판독, 기본검사-경부혈관-일반, 특수검사-확산-기본검사와 동시실시 특수검사-관류[3차원자기공명영상포함]-기본검사와동시실시 | Neck+Brain MRA+Perfu&Diffusion(Enhance) | 1,325,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | 2024.02.07 | ||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI111 HJ111 HH001 HI112 HJ112 | 기본검사-척추-요천추-일반, 기본검사-척추-척추강-일반 | Myelo MRI+Lspine Non-Enhanc | 750,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 |
2022.03.01 | ||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HI211 HJ211 HH001 HI212 HJ212 | 기본검사-척추-요천추-조영제 주입 전후 촬영판독, 기본검사-척추-척추강-조영제 주입 전후 촬영판독 | Myelo MRI+Lspine Enhance | 900,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | 2024.07.02 | ||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HE215 HE142 | 기본검사-근골격계-견관절-조영제 주입 전후 촬영판독, 기본검사-근골격계-관절조영 | Shoulder Arthro MRI Rt | 700,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HE215 HE142 | 기본검사-근골격계-견관절-조영제 주입 전후 촬영판독, 기본검사-근골격계-관절조영 | Shoulder Arthro MRI Lt | 700,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HE217 HE142 | 기본검사-근골격계-수관절-조영제 주입 전후 촬영판독, 기본검사-근골격계-관절조영 | Wrist MRI+관절조영 Wrist MRI + 관절조영 | 700,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HE221 HE142 | 기본검사-근골격계-발목관절-조영제 주입 전후 촬영판독, 기본검사-근골격계-관절조영 | MRI Ankle Joint MRI + Arthro | 700,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HF101 HI101 HJ101 | 특수검사-확산, 기본검사-뇌-일반 | Diffusion MRI | 360,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | 2023.10.01 | ||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HF101 HI101 HJ101 | 특수검사-확산, 기본검사-뇌-일반 | (비급여)Diffusion MRI | 360,000 | X | X | 비급여 | 2023.10.01 | ||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HF101 HI101 HJ101 | 특수검사-확산, 기본검사-뇌-일반 | Acute stroke MRI | 360,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | 2023.10.01 | ||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HF102 HF201 | 특수검사-관류[3차원자기공명영상포함], 특수검사-확산-기본검사와동시실시 | Brain (Diff + Perfusion) | 750,000 | X | O | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 복합 | HF101 HI101 HJ101 TX003001 | 특수검사-확산, 기본검사-뇌-일반 인공지능 분석 및 활용료-2군-방사선 특수영상Ⅰ-자기공명영상을 활용한 인공지능기반 허혈성 뇌졸중 유형 판별 | (AI비급여)Diffusion MRI | 378,100 | X | X | 비급여 | 2024.10.21 | ||
| 자기공명영상진단료 | 척추 | HI111 HJ111 | 요천추-일반 | (F/U) L-spine MRI | 300,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | 2024.04.04 | ||
| 자기공명영상진단료 | 근골격계 | HE115 | 견관절-일반 | (F/U) Shoulder MRI Lt | 275,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 근골격계 | HE115 | 견관절-일반 | (F/U) Shoulder MRI Rt | 275,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 근골격계 | HE115 | 주관절-일반 | (F/U)Elbow MRI Lt | 275,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | 2025.01.02 | ||
| 자기공명영상진단료 | 근골격계 | HE115 | 주관절-일반 | (F/U)Elbow MRI Rt | 275,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | 2025.01.02 | ||
| 자기공명영상진단료 | 근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | (F/U) Knee MRI Lt | 275,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | (F/U) Knee MRI Rt | 275,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
| 자기공명영상진단료 | 근골격계 | HE121 | 발목관절-일반 | (F/U) Ankle MRI Lt | 275,000 | X | X | 급여 인정기준 외 비급여 | |||











