MEDICAL CARE

진료안내

비급여조회

비급여 진료비 편하게 검색해 보세요.

의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료내용을 고지합니다.
비급여진료비 약제비/caption>
항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
674900600 레졸로 1mg 1,500 2025.07.22
674900610 레졸로 2mg 2,300 2025.07.22
659900040 로와치넥스 cap(한국팜비오) 770 2022.10.16
659900050 로와콜연질캅셀 (한국팜비어) 850
662800131 리쥬비넥스 3mL/A(유한양행)-치과 100,000 2024.06.17
664400031 리포직 점안겔 (10g/개) 4,500
059600681 리포타손 주 1mL/A(대웅) 차광 45,000 2024.06.13
653400542 마데카솔분말(10g/병) 10,000 2024.11.12
653400542 (처치)마데카솔분말(10g/병) 10,000 2024.11.12
670606371 마시 주 10% 5mL/A(휴온스) 5,000 2023.12.19
670801331 마운자로 PFP 2.5mg/0.5mL-4펜/Box(릴리)냉장 330,000 2025.11.12
670801321 마운자로 PFP 5mg/0.5mL-4펜/Box(릴리)냉장 440,000 2025.11.12
670801311 마운자로 PFP 7.5mg/0.5mL-4펜/Box(릴리)냉장 550,000 2025.12.08
670801351 마운자로 PFP 10mg/0.5mL-4펜/Box(릴리)냉장 550,000 2026.03.17
670604351 메리트 씨 주 5000mg/10mL/V(휴온스) 10,000 2023.12.19
694003250 멜라킹 서방정 2mg(대웅바이오) 500 2023.09.15
670600871 뮤라틱 주 300mg/3mL/A(휴온스) 5,000 2023.12.19
641100600 미레나 300,000 피임
051900011 바리엘 백신(수두) 45,000
670700376 바이겔크림 105g/튜브 5,557 2024.07.01